Cube Touring Hybrid ONE vs Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ deze vergelijking met een overall score van 89/100 tegen 84/100. De Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ scoort vooral sterk op motorprestatie (92/100) en comfort (88/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De Cube Touring Hybrid ONE blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €2199.00 tegenover €3199.00.
Motorprestatie winnaar
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
10% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
Cube Touring Hybrid ONE
8% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | Cube Touring Hybrid ONE | Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ |
|---|---|---|
| Prijs | €2199.00+45% | €3199.00 |
| Beoordeling | ★4.5 (690) | ★4.6 (510) |
| Algeheel | 84/100 | 89/100+6% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Bosch Active Line Plus | Bosch Performance Line CX |
| Koppel | 50 Nm | 85 Nm+70% |
| Ondersteuning | Eco/Tour/Sport/Turbo | Eco/Tour+/Auto/eMTB/Turbo |
| Versnelling | Shimano Deore 10-speed | Shimano Deore XT 11-speed+10% |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 500 Wh | 625 Wh PowerTube+25% |
| Bereik | 65-115 km | 80-150 km+23% |
| Oplaadtijd | 4.5 uur / 4.5 hours | 5 uur / 5 hours+11% |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium Superlite | Aluminium 6061 gehydroformeerd |
| Frametype | Trekking diamant / Trekking diamond | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 28 inch | 28 inch |
| Vering | SR Suntour NEX 63 mm+97% | Suntour Mobie A32 75 mm |
| Zadelpen | Standaard / Standard | Geveerd / Suspension |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulische schijfremmen Shimano / Hydraulic disc brakes Shimano | Shimano MT420 4-zuiger hydraulisch / Shimano MT420 4-piston hydraulic |
| Verlichting | Busch & Müller Lyt 50 lux | Busch & Müller IQ-X 100 lux+100% |
| Slot | Optioneel / Optional | ART-3 ringslot / ART-3 ring lock |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 24.6 kg+9% | 26.8 kg |
| Max belading | 140 kg | 150 kg+7% |
Voor- en nadelen
Cube Touring Hybrid ONE
Voordelen
- Uitstekende prijs-kwaliteit: trekking fiets onder de €2200
- Shimano Deore 10-speed derailleur met breed bereik
- Robuuste Cube afwerking met doorgerekende kabelgeleiding
- Standaard Busch & Müller verlichting en SKS spatborden
Nadelen
- Active Line Plus 50 Nm voelt licht op echt heuvelachtig terrein
- Cube heeft minder dealers in Nederland dan Gazelle of Batavus
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Voordelen
- Bosch Performance CX levert 85 Nm — het meeste koppel in deze test
- 625 Wh accu voor 80 tot 150 km bereik per lading
- Zeer hoogwaardige Kalkhoff afwerking met 10 jaar frame-garantie
- Shimano Deore XT 11-speed met bredere range voor klimmen
Nadelen
- Met €3199 duurste fiets in deze test
- Kalkhoff dealernetwerk in Nederland beperkt — service vaak via partners