Gazelle Makki Load vs Urban Arrow Family
Vergelijking 2026 — Bakfietsen
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Urban Arrow Family deze vergelijking met een overall score van 94/100 tegen 80/100. De Urban Arrow Family scoort vooral sterk op laadvermogen (95/100) en wendbaarheid (92/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in Bakfietsen.
De Gazelle Makki Load blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €2999.00 tegenover €4999.00.
Laadvermogen winnaar
Urban Arrow Family
20% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
Gazelle Makki Load
7% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | Gazelle Makki Load | Urban Arrow Family |
|---|---|---|
| Prijs | €2999.00+67% | €4999.00 |
| Beoordeling | ★4.5 (540) | ★4.8 (890) |
| Algeheel | 80/100 | 94/100+18% |
| Bak & Capaciteit | ||
| Type | 2-wieler (compact) | 2-wieler |
| Bakafmetingen | 80 × 60 × 45 cm | 95 × 65 × 50 cm+19% |
| Max belading bak | 75 kg | 125 kg+67% |
| Plaatsen | 2 kinderen | 2 kinderen + 1 baby (maxi-cosi adapter) |
| Regenkap | Optioneel | Optioneel (Premium tent) |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Bosch Active Line Plus | Bosch Performance Line CX |
| Koppel | 50 Nm | 85 Nm+70% |
| Versnelling | Shimano Nexus 8 | Enviolo CVT traploos |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Gates carbonriem (optioneel) |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | Bosch PowerPack 500 Wh | Bosch PowerPack 500 Wh (725 Wh optie) |
| Bereik | 55-95 km afhankelijk van belading+10% | 50-90 km afhankelijk van belading |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Veiligheid | ||
| Framemateriaal | Aluminium | Aluminium |
| Remmen | Shimano hydraulische schijfremmen | Magura hydraulische schijfremmen |
| Slot | AXA Defender ringslot (ART-2) | AXA Defender ringslot (ART-2) |
| Verlichting | AXA LED (Bosch-powered) | Supernova LED (Bosch-powered) |
| Parkeerstandaard | Dubbele standaard | Dubbele standaard |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 235 cm | 265 cm+13% |
| Gewicht | 45 kg+16% | 52 kg |
| Max totaalgewicht | 200 kg+25% | 250 kg |
Voor- en nadelen
Gazelle Makki Load
Voordelen
- Compacter dan een Urban Arrow Family — past in veel bestaande schuren
- Gazelle-kwaliteit en dealernetwerk door heel Nederland
- Bosch Active Line Plus is efficiënt, stil en onderhoudsarm
- Lichter dan een drie-wieler, wendbaar op smalle fietspaden
Nadelen
- Kleinere bak dan Urban Arrow Family of Babboe Curve-E
- Active Line Plus (50 Nm) is zwakker dan Bosch Performance CX onder zware belading
- Laadvermogen beperkter — niet ideaal voor drie of meer kinderen
Urban Arrow Family
Voordelen
- Bosch Performance Line CX (85 Nm) — meest krachtige middenmotor voor bakfietsen
- Lichte EPP-schuimbak verlaagt totaalgewicht vergeleken met houten bakken
- Aluminium frame zonder de reputatieproblemen van Babboe
- Onderhoudsvriendelijke Enviolo CVT en carbonriem als optie
Nadelen
- Prijs vanaf €4999 is een flinke drempel voor veel gezinnen
- Lange wielbasis (265 cm) vraagt gewenning en ruime stalling
- Wachtlijsten bij dealers kunnen oplopen tot enkele maanden