Giant Explore E+ 2 vs Cube Touring Hybrid ONE
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Giant Explore E+ 2 deze vergelijking met een overall score van 87/100 tegen 84/100. De Giant Explore E+ 2 scoort vooral sterk op motorprestatie (85/100) en comfort (89/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De Cube Touring Hybrid ONE blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €2199.00 tegenover €2799.00.
Motorprestatie winnaar
Giant Explore E+ 2
3% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
Cube Touring Hybrid ONE
4% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | Giant Explore E+ 2 | Cube Touring Hybrid ONE |
|---|---|---|
| Prijs | €2799.00 | €2199.00+27% |
| Beoordeling | ★4.5 (760) | ★4.5 (690) |
| Algeheel | 87/100+4% | 84/100 |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Giant SyncDrive Sport (Yamaha) | Bosch Active Line Plus |
| Koppel | 80 Nm+60% | 50 Nm |
| Ondersteuning | Eco/Basic/Active/Sport/Power | Eco/Tour/Sport/Turbo |
| Versnelling | Shimano Deore 10-speed | Shimano Deore 10-speed |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 500 Wh EnergyPak | 500 Wh |
| Bereik | 60-110 km | 65-115 km+8% |
| Oplaadtijd | 4.5 uur / 4.5 hours | 4.5 uur / 4.5 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | ALUXX aluminium | Aluminium Superlite |
| Frametype | Trekking diamant / Trekking diamond | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 28 inch | 28 inch |
| Vering | SR Suntour NEX 63 mm | SR Suntour NEX 63 mm |
| Zadelpen | Standaard / Standard | Standaard / Standard |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulische schijfremmen Tektro / Hydraulic disc brakes Tektro | Hydraulische schijfremmen Shimano / Hydraulic disc brakes Shimano |
| Verlichting | Supernova E3 60 lux | Busch & Müller Lyt 50 lux+1567% |
| Slot | Optioneel / Optional | Optioneel / Optional |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 23.9 kg+3% | 24.6 kg |
| Max belading | 136 kg | 140 kg+3% |
Voor- en nadelen
Giant Explore E+ 2
Voordelen
- SyncDrive Sport motor levert krachtige 80 Nm koppel voor heuvels en tegenwind
- Sportieve trekkinggeometrie combineert snelheid met comfort
- SR Suntour voorvork met 63 mm veerweg voor onverharde paden
- Shimano Deore 10-speed met breed bereik voor zowel stad als duinen
Nadelen
- Geen geïntegreerde bagagedrager of spatborden standaard
- Yamaha motor heeft kleiner servicenetwerk dan Bosch in Nederland
Cube Touring Hybrid ONE
Voordelen
- Uitstekende prijs-kwaliteit: trekking fiets onder de €2200
- Shimano Deore 10-speed derailleur met breed bereik
- Robuuste Cube afwerking met doorgerekende kabelgeleiding
- Standaard Busch & Müller verlichting en SKS spatborden
Nadelen
- Active Line Plus 50 Nm voelt licht op echt heuvelachtig terrein
- Cube heeft minder dealers in Nederland dan Gazelle of Batavus