Giant Explore E+ 2 vs Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ deze vergelijking met een overall score van 89/100 tegen 87/100. De Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ scoort vooral sterk op motorprestatie (92/100) en comfort (88/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De Giant Explore E+ 2 blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €2799.00 tegenover €3199.00.
Motorprestatie winnaar
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
7% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
Giant Explore E+ 2
4% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | Giant Explore E+ 2 | Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ |
|---|---|---|
| Prijs | €2799.00+14% | €3199.00 |
| Beoordeling | ★4.5 (760) | ★4.6 (510) |
| Algeheel | 87/100 | 89/100+2% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Giant SyncDrive Sport (Yamaha) | Bosch Performance Line CX |
| Koppel | 80 Nm | 85 Nm+6% |
| Ondersteuning | Eco/Basic/Active/Sport/Power | Eco/Tour+/Auto/eMTB/Turbo |
| Versnelling | Shimano Deore 10-speed | Shimano Deore XT 11-speed+10% |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 500 Wh EnergyPak | 625 Wh PowerTube+25% |
| Bereik | 60-110 km | 80-150 km+33% |
| Oplaadtijd | 4.5 uur / 4.5 hours | 5 uur / 5 hours+11% |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | ALUXX aluminium | Aluminium 6061 gehydroformeerd |
| Frametype | Trekking diamant / Trekking diamond | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 28 inch | 28 inch |
| Vering | SR Suntour NEX 63 mm+97% | Suntour Mobie A32 75 mm |
| Zadelpen | Standaard / Standard | Geveerd / Suspension |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Hydraulische schijfremmen Tektro / Hydraulic disc brakes Tektro | Shimano MT420 4-zuiger hydraulisch / Shimano MT420 4-piston hydraulic |
| Verlichting | Supernova E3 60 lux | Busch & Müller IQ-X 100 lux+3233% |
| Slot | Optioneel / Optional | ART-3 ringslot / ART-3 ring lock |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 23.9 kg+12% | 26.8 kg |
| Max belading | 136 kg | 150 kg+10% |
Voor- en nadelen
Giant Explore E+ 2
Voordelen
- SyncDrive Sport motor levert krachtige 80 Nm koppel voor heuvels en tegenwind
- Sportieve trekkinggeometrie combineert snelheid met comfort
- SR Suntour voorvork met 63 mm veerweg voor onverharde paden
- Shimano Deore 10-speed met breed bereik voor zowel stad als duinen
Nadelen
- Geen geïntegreerde bagagedrager of spatborden standaard
- Yamaha motor heeft kleiner servicenetwerk dan Bosch in Nederland
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Voordelen
- Bosch Performance CX levert 85 Nm — het meeste koppel in deze test
- 625 Wh accu voor 80 tot 150 km bereik per lading
- Zeer hoogwaardige Kalkhoff afwerking met 10 jaar frame-garantie
- Shimano Deore XT 11-speed met bredere range voor klimmen
Nadelen
- Met €3199 duurste fiets in deze test
- Kalkhoff dealernetwerk in Nederland beperkt — service vaak via partners