ENGWE EP-2 PRO vs Gazelle Chamonix T10 HMS
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Gazelle Chamonix T10 HMS deze vergelijking met een overall score van 92/100 tegen 79/100. De Gazelle Chamonix T10 HMS scoort vooral sterk op motorprestatie (90/100) en comfort (94/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De ENGWE EP-2 PRO blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €999.00 tegenover €2999.00.
Motorprestatie winnaar
Gazelle Chamonix T10 HMS
16% hoger dan concurrent
Specificaties
| Specificatie | ENGWE EP-2 PRO | Gazelle Chamonix T10 HMS |
|---|---|---|
| Prijs | €999.00+200% | €2999.00 |
| Beoordeling | ★4.3 (640) | ★4.7 (1.240) |
| Algeheel | 79/100 | 92/100+16% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | 250W achternaafmotor / 250W rear hub | Bosch Performance Line |
| Vermogen | 250W nominaal / nominal | — |
| Koppel | 45 Nm | 65 Nm+44% |
| Versnelling | Shimano 7-speed derailleur | Shimano Deore 10-speed+43% |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Ketting |
| Ondersteuning | — | Eco/Tour/Sport/Turbo |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 624 Wh (48V 13Ah)+25% | 500 Wh |
| Bereik | 65-90 km+18% | 55-120 km |
| Oplaadtijd | 6-7 uur / hours+33% | 4.5 uur / 4.5 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium | Aluminium |
| Frametype | Vouwframe / Folding frame | Lage instap / Step-through |
| Wielmaat | 20×4.0 fat tire | 28 inch+40% |
| Vering | Dubbele vering / Dual suspension | Voorvork / Front fork |
| Opvouwbaar | Ja / Yes | — |
| Zadelpen | — | Geveerd / Suspension |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Mechanische schijfremmen / Mechanical disc brakes | Hydraulische schijfremmen / Hydraulic disc brakes |
| Verlichting | LED voor- en achterlicht / LED front and rear | Busch & Müller 50 lux |
| Slot | Geen / None (budget extra) | ART-2 ringslot / ART-2 ring lock |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 31 kg | 25.8 kg+20% |
| Max belading | 150 kg+15% | 130 kg |
Voor- en nadelen
ENGWE EP-2 PRO
Voordelen
- 624 Wh accu — een van de grootste accu's in deze prijsklasse, goed voor 70-90 km bereik
- Dubbele vering (voor + achter) levert echt comfort op slechte wegen en onverharde paden
- Vouwbaar frame maakt meenemen in de auto of trein mogelijk
- 4.0 fat tires drijven op zand en sneeuw — leuk voor strandritten langs de Noordzee
Nadelen
- Met 31 kg fors zwaarder dan een gewone vouwfiets — lastig traplopen
- Geen ART-keurmerk, niet verzekerbaar via standaard inboedelpolis zonder extra slot
- Achternaafmotor mist de natuurlijke trapondersteuning van een middenmotor
Gazelle Chamonix T10 HMS
Voordelen
- Bosch Performance Line middenmotor met 65 Nm koppel voor soepele ondersteuning tot 25 km/h
- Complete uitrusting: ART-2 ringslot, Busch & Müller verlichting en bagagedrager inbegrepen
- Shimano Deore 10-speed derailleur geeft fijn afgestemde versnellingen voor pendelritten
- Uitgebreid Gazelle dealernetwerk in heel Nederland voor service en garantie
Nadelen
- Met 25,8 kg relatief zwaar bij het tillen over drempels of NS-trappen
- Kettingaandrijving vraagt om meer onderhoud dan een Gates riem