ENGWE EP-2 PRO vs Giant Explore E+ 2
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Giant Explore E+ 2 deze vergelijking met een overall score van 87/100 tegen 79/100. De Giant Explore E+ 2 scoort vooral sterk op motorprestatie (85/100) en comfort (89/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De ENGWE EP-2 PRO blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €999.00 tegenover €2799.00.
Motorprestatie winnaar
Giant Explore E+ 2
11% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
ENGWE EP-2 PRO
4% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | ENGWE EP-2 PRO | Giant Explore E+ 2 |
|---|---|---|
| Prijs | €999.00+180% | €2799.00 |
| Beoordeling | ★4.3 (640) | ★4.5 (760) |
| Algeheel | 79/100 | 87/100+10% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | 250W achternaafmotor / 250W rear hub | Giant SyncDrive Sport (Yamaha) |
| Vermogen | 250W nominaal / nominal | — |
| Koppel | 45 Nm | 80 Nm+78% |
| Versnelling | Shimano 7-speed derailleur | Shimano Deore 10-speed+43% |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Ketting |
| Ondersteuning | — | Eco/Basic/Active/Sport/Power |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 624 Wh (48V 13Ah)+25% | 500 Wh EnergyPak |
| Bereik | 65-90 km+8% | 60-110 km |
| Oplaadtijd | 6-7 uur / hours+33% | 4.5 uur / 4.5 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium | ALUXX aluminium |
| Frametype | Vouwframe / Folding frame | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 20×4.0 fat tire | 28 inch+40% |
| Vering | Dubbele vering / Dual suspension | SR Suntour NEX 63 mm |
| Opvouwbaar | Ja / Yes | — |
| Zadelpen | — | Standaard / Standard |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Mechanische schijfremmen / Mechanical disc brakes | Hydraulische schijfremmen Tektro / Hydraulic disc brakes Tektro |
| Verlichting | LED voor- en achterlicht / LED front and rear | Supernova E3 60 lux |
| Slot | Geen / None (budget extra) | Optioneel / Optional |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 31 kg | 23.9 kg+30% |
| Max belading | 150 kg+10% | 136 kg |
Voor- en nadelen
ENGWE EP-2 PRO
Voordelen
- 624 Wh accu — een van de grootste accu's in deze prijsklasse, goed voor 70-90 km bereik
- Dubbele vering (voor + achter) levert echt comfort op slechte wegen en onverharde paden
- Vouwbaar frame maakt meenemen in de auto of trein mogelijk
- 4.0 fat tires drijven op zand en sneeuw — leuk voor strandritten langs de Noordzee
Nadelen
- Met 31 kg fors zwaarder dan een gewone vouwfiets — lastig traplopen
- Geen ART-keurmerk, niet verzekerbaar via standaard inboedelpolis zonder extra slot
- Achternaafmotor mist de natuurlijke trapondersteuning van een middenmotor
Giant Explore E+ 2
Voordelen
- SyncDrive Sport motor levert krachtige 80 Nm koppel voor heuvels en tegenwind
- Sportieve trekkinggeometrie combineert snelheid met comfort
- SR Suntour voorvork met 63 mm veerweg voor onverharde paden
- Shimano Deore 10-speed met breed bereik voor zowel stad als duinen
Nadelen
- Geen geïntegreerde bagagedrager of spatborden standaard
- Yamaha motor heeft kleiner servicenetwerk dan Bosch in Nederland