ENGWE EP-2 PRO vs Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ deze vergelijking met een overall score van 89/100 tegen 79/100. De Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ scoort vooral sterk op motorprestatie (92/100) en comfort (88/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De ENGWE EP-2 PRO blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €999.00 tegenover €3199.00.
Motorprestatie winnaar
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
18% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
ENGWE EP-2 PRO
8% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | ENGWE EP-2 PRO | Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ |
|---|---|---|
| Prijs | €999.00+220% | €3199.00 |
| Beoordeling | ★4.3 (640) | ★4.6 (510) |
| Algeheel | 79/100 | 89/100+13% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | 250W achternaafmotor / 250W rear hub | Bosch Performance Line CX |
| Vermogen | 250W nominaal / nominal | — |
| Koppel | 45 Nm | 85 Nm+89% |
| Versnelling | Shimano 7-speed derailleur | Shimano Deore XT 11-speed+57% |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Ketting |
| Ondersteuning | — | Eco/Tour+/Auto/eMTB/Turbo |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 624 Wh (48V 13Ah) | 625 Wh PowerTube |
| Bereik | 65-90 km | 80-150 km+23% |
| Oplaadtijd | 6-7 uur / hours+20% | 5 uur / 5 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium | Aluminium 6061 gehydroformeerd |
| Frametype | Vouwframe / Folding frame | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 20×4.0 fat tire | 28 inch+40% |
| Vering | Dubbele vering / Dual suspension | Suntour Mobie A32 75 mm |
| Opvouwbaar | Ja / Yes | — |
| Zadelpen | — | Geveerd / Suspension |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Mechanische schijfremmen / Mechanical disc brakes | Shimano MT420 4-zuiger hydraulisch / Shimano MT420 4-piston hydraulic |
| Verlichting | LED voor- en achterlicht / LED front and rear | Busch & Müller IQ-X 100 lux |
| Slot | Geen / None (budget extra) | ART-3 ringslot / ART-3 ring lock |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 31 kg | 26.8 kg+16% |
| Max belading | 150 kg | 150 kg |
Voor- en nadelen
ENGWE EP-2 PRO
Voordelen
- 624 Wh accu — een van de grootste accu's in deze prijsklasse, goed voor 70-90 km bereik
- Dubbele vering (voor + achter) levert echt comfort op slechte wegen en onverharde paden
- Vouwbaar frame maakt meenemen in de auto of trein mogelijk
- 4.0 fat tires drijven op zand en sneeuw — leuk voor strandritten langs de Noordzee
Nadelen
- Met 31 kg fors zwaarder dan een gewone vouwfiets — lastig traplopen
- Geen ART-keurmerk, niet verzekerbaar via standaard inboedelpolis zonder extra slot
- Achternaafmotor mist de natuurlijke trapondersteuning van een middenmotor
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Voordelen
- Bosch Performance CX levert 85 Nm — het meeste koppel in deze test
- 625 Wh accu voor 80 tot 150 km bereik per lading
- Zeer hoogwaardige Kalkhoff afwerking met 10 jaar frame-garantie
- Shimano Deore XT 11-speed met bredere range voor klimmen
Nadelen
- Met €3199 duurste fiets in deze test
- Kalkhoff dealernetwerk in Nederland beperkt — service vaak via partners