Fafrees F20 Pro vs Giant Explore E+ 2
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Giant Explore E+ 2 deze vergelijking met een overall score van 87/100 tegen 77/100. De Giant Explore E+ 2 scoort vooral sterk op motorprestatie (85/100) en comfort (89/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De Fafrees F20 Pro blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €899.00 tegenover €2799.00.
Motorprestatie winnaar
Giant Explore E+ 2
9% hoger dan concurrent
Specificaties
| Specificatie | Fafrees F20 Pro | Giant Explore E+ 2 |
|---|---|---|
| Prijs | €899.00+211% | €2799.00 |
| Beoordeling | ★4.3 (410) | ★4.5 (760) |
| Algeheel | 77/100 | 87/100+13% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Bafang M200 250W achternaaf / rear hub | Giant SyncDrive Sport (Yamaha) |
| Vermogen | 250W nominaal / nominal | — |
| Koppel | 55 Nm (koppelsensor / torque sensor) | 80 Nm+45% |
| Versnelling | Shimano 7-speed derailleur | Shimano Deore 10-speed+43% |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Ketting |
| Ondersteuning | — | Eco/Basic/Active/Sport/Power |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 648 Wh (36V 18Ah)+30% | 500 Wh EnergyPak |
| Bereik | 55-90 km | 60-110 km+9% |
| Oplaadtijd | 7-8 uur / hours+56% | 4.5 uur / 4.5 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium | ALUXX aluminium |
| Frametype | Vouwframe / Folding frame | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 20×3.0 | 28 inch+40% |
| Vering | Voorvork / Front fork | SR Suntour NEX 63 mm |
| Opvouwbaar | Ja / Yes | — |
| Zadelpen | — | Standaard / Standard |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Mechanische schijfremmen / Mechanical disc brakes | Hydraulische schijfremmen Tektro / Hydraulic disc brakes Tektro |
| Verlichting | LED voor- en achterlicht / LED front and rear | Supernova E3 60 lux |
| Slot | Geen / None (budget extra) | Optioneel / Optional |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 27 kg | 23.9 kg+13% |
| Max belading | 120 kg | 136 kg+13% |
Voor- en nadelen
Fafrees F20 Pro
Voordelen
- Koppelsensor i.p.v. cadence-sensor — natuurlijker rijgevoel, zeldzaam in deze prijsklasse
- 648 Wh accu is een van de grootste in het budget-segment, goed voor 70-90 km bereik
- Bafang motor geniet betere reputatie dan generieke Chinese motoren
- Compact vouwformaat past in kleine opslagruimtes of de trein
Nadelen
- Nog steeds geen ART-keurmerk — zelfde verzekeringsbeperking als andere budget-e-bikes
- Relatief kleine community in Nederland, beperkte ervaring met lange termijn betrouwbaarheid
- Gewicht rond 27 kg — zwaar om te tillen in gevouwen toestand
Giant Explore E+ 2
Voordelen
- SyncDrive Sport motor levert krachtige 80 Nm koppel voor heuvels en tegenwind
- Sportieve trekkinggeometrie combineert snelheid met comfort
- SR Suntour voorvork met 63 mm veerweg voor onverharde paden
- Shimano Deore 10-speed met breed bereik voor zowel stad als duinen
Nadelen
- Geen geïntegreerde bagagedrager of spatborden standaard
- Yamaha motor heeft kleiner servicenetwerk dan Bosch in Nederland