Fafrees F20 Pro vs QWIC Premium MN8 Belt
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de QWIC Premium MN8 Belt deze vergelijking met een overall score van 90/100 tegen 77/100. De QWIC Premium MN8 Belt scoort vooral sterk op motorprestatie (88/100) en comfort (95/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De Fafrees F20 Pro blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €899.00 tegenover €3299.00.
Motorprestatie winnaar
QWIC Premium MN8 Belt
12% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
Fafrees F20 Pro
4% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | Fafrees F20 Pro | QWIC Premium MN8 Belt |
|---|---|---|
| Prijs | €899.00+267% | €3299.00 |
| Beoordeling | ★4.3 (410) | ★4.6 (540) |
| Algeheel | 77/100 | 90/100+17% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Bafang M200 250W achternaaf / rear hub | Shimano STEPS E6100+2950% |
| Vermogen | 250W nominaal / nominal | — |
| Koppel | 55 Nm (koppelsensor / torque sensor) | 60 Nm+9% |
| Versnelling | Shimano 7-speed derailleur | Enviolo traploos / stepless |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Gates Carbon Drive riem |
| Ondersteuning | — | Eco/Normal/High |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 648 Wh (36V 18Ah)+29% | 504 Wh |
| Bereik | 55-90 km | 70-120 km+27% |
| Oplaadtijd | 7-8 uur / hours+75% | 4 uur / 4 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium | Aluminium 6061 |
| Frametype | Vouwframe / Folding frame | Lage instap / Step-through |
| Wielmaat | 20×3.0 | 28 inch+40% |
| Vering | Voorvork / Front fork | Voorvork / Front fork |
| Opvouwbaar | Ja / Yes | — |
| Zadelpen | — | Geveerd / Suspension |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Mechanische schijfremmen / Mechanical disc brakes | Hydraulische schijfremmen Shimano / Hydraulic disc brakes Shimano |
| Verlichting | LED voor- en achterlicht / LED front and rear | Busch & Müller IQ-XS 70 lux |
| Slot | Geen / None (budget extra) | ART-2 ringslot / ART-2 ring lock |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 27 kg | 24.9 kg+8% |
| Max belading | 120 kg | 140 kg+17% |
Voor- en nadelen
Fafrees F20 Pro
Voordelen
- Koppelsensor i.p.v. cadence-sensor — natuurlijker rijgevoel, zeldzaam in deze prijsklasse
- 648 Wh accu is een van de grootste in het budget-segment, goed voor 70-90 km bereik
- Bafang motor geniet betere reputatie dan generieke Chinese motoren
- Compact vouwformaat past in kleine opslagruimtes of de trein
Nadelen
- Nog steeds geen ART-keurmerk — zelfde verzekeringsbeperking als andere budget-e-bikes
- Relatief kleine community in Nederland, beperkte ervaring met lange termijn betrouwbaarheid
- Gewicht rond 27 kg — zwaar om te tillen in gevouwen toestand
QWIC Premium MN8 Belt
Voordelen
- Gates Carbon Drive riem gaat 2 tot 3 keer langer mee dan een ketting en blijft schoon
- Enviolo traploze naafversnelling schakelt onder belasting zonder clicks
- Shimano STEPS E6100 middenmotor met 60 Nm en zeer stille werking
- Supernel Busch & Müller IQ-XS 70 lux verlichting standaard gemonteerd
Nadelen
- Prijs boven €3200 plaatst hem in het premiumsegment
- Enviolo naaf kost wat efficiency ten opzichte van een derailleur in Eco-modus