Fafrees F20 Pro vs Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Vergelijking 2026 — E-bikes
VS
Ons oordeel
Op basis van onze gewogen score wint de Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ deze vergelijking met een overall score van 89/100 tegen 77/100. De Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ scoort vooral sterk op motorprestatie (92/100) en comfort (88/100) en is daarmee voor de meeste kopers de logische keuze in E-bikes.
De Fafrees F20 Pro blijft een redelijk alternatief als prijs voor jou doorslaggevend is — €899.00 tegenover €3199.00.
Motorprestatie winnaar
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
16% hoger dan concurrent
Prijs-kwaliteit winnaar
Fafrees F20 Pro
4% beter prijs-kwaliteit
Specificaties
| Specificatie | Fafrees F20 Pro | Kalkhoff Endeavour 5.B Move+ |
|---|---|---|
| Prijs | €899.00+256% | €3199.00 |
| Beoordeling | ★4.3 (410) | ★4.6 (510) |
| Algeheel | 77/100 | 89/100+16% |
| Motor & Aandrijving | ||
| Motor | Bafang M200 250W achternaaf / rear hub | Bosch Performance Line CX |
| Vermogen | 250W nominaal / nominal | — |
| Koppel | 55 Nm (koppelsensor / torque sensor) | 85 Nm+55% |
| Versnelling | Shimano 7-speed derailleur | Shimano Deore XT 11-speed+57% |
| Aandrijving | Ketting / Chain | Ketting |
| Ondersteuning | — | Eco/Tour+/Auto/eMTB/Turbo |
| Accu & Bereik | ||
| Capaciteit | 648 Wh (36V 18Ah)+4% | 625 Wh PowerTube |
| Bereik | 55-90 km | 80-150 km+45% |
| Oplaadtijd | 7-8 uur / hours+40% | 5 uur / 5 hours |
| Verwijderbaar | Ja / Yes | Ja / Yes |
| Frame & Comfort | ||
| Framemateriaal | Aluminium | Aluminium 6061 gehydroformeerd |
| Frametype | Vouwframe / Folding frame | Trekking diamant / Trekking diamond |
| Wielmaat | 20×3.0 | 28 inch+40% |
| Vering | Voorvork / Front fork | Suntour Mobie A32 75 mm |
| Opvouwbaar | Ja / Yes | — |
| Zadelpen | — | Geveerd / Suspension |
| Veiligheid | ||
| Remmen | Mechanische schijfremmen / Mechanical disc brakes | Shimano MT420 4-zuiger hydraulisch / Shimano MT420 4-piston hydraulic |
| Verlichting | LED voor- en achterlicht / LED front and rear | Busch & Müller IQ-X 100 lux |
| Slot | Geen / None (budget extra) | ART-3 ringslot / ART-3 ring lock |
| Maximale snelheid | 25 km/h (wettelijk / legal limit) | 25 km/h (wettelijk / legal limit) |
| Afmetingen | ||
| Gewicht | 27 kg | 26.8 kg+1% |
| Max belading | 120 kg | 150 kg+25% |
Voor- en nadelen
Fafrees F20 Pro
Voordelen
- Koppelsensor i.p.v. cadence-sensor — natuurlijker rijgevoel, zeldzaam in deze prijsklasse
- 648 Wh accu is een van de grootste in het budget-segment, goed voor 70-90 km bereik
- Bafang motor geniet betere reputatie dan generieke Chinese motoren
- Compact vouwformaat past in kleine opslagruimtes of de trein
Nadelen
- Nog steeds geen ART-keurmerk — zelfde verzekeringsbeperking als andere budget-e-bikes
- Relatief kleine community in Nederland, beperkte ervaring met lange termijn betrouwbaarheid
- Gewicht rond 27 kg — zwaar om te tillen in gevouwen toestand
Kalkhoff Endeavour 5.B Move+
Voordelen
- Bosch Performance CX levert 85 Nm — het meeste koppel in deze test
- 625 Wh accu voor 80 tot 150 km bereik per lading
- Zeer hoogwaardige Kalkhoff afwerking met 10 jaar frame-garantie
- Shimano Deore XT 11-speed met bredere range voor klimmen
Nadelen
- Met €3199 duurste fiets in deze test
- Kalkhoff dealernetwerk in Nederland beperkt — service vaak via partners